La Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence ont publié l’indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) de 2024. Cet indice révèle les meilleurs ports en Afrique subsaharienne courant l’année 2024. D’importants progrès ont été notés dans le rang de certains ports.
Au total 46 ports figurent dans le classement. Parmi ceux-ci, certains ont affiché des statistiques impressionnantes. Selon les informations rapportées par Agence Ecofin, le port de Dakar affiche la meilleure performance des ports à conteneurs de l’Afrique subsaharienne en 2024, grâce à des investissements dans les infrastructures et des projets d’amélioration de la connectivité avec le Mali. Le port est notamment passé de –82 en 2023 à +23 en 2024. A l’instar du port de Dakar, celui de Cotonou a lui aussi fait de progrès. Ecofin renseigne que bien qu’ayant toujours des scores négatifs, le port de Cotonou au Bénin (-17) a gagné 226,7 points entre 2023 et 2024.

Par ailleurs, les meilleures performances ont été observées au niveau de l’Afrique du Nord. Des pays de cette zone disputent en effet le top 5 mondial avec les pays d’Europe et d’Asie. L’Egypte avec le port-Saïd occupe la 3e place mondiale alors que le Maroc occupe la 5e avec Tanger-Med.
Faut-il le souligner, l’indice repose en effet sur le temps total passé par les navires porte-conteneurs au port, depuis l’arrivée au mouillage jusqu’au départ du quai. Il ne prend en compte que les ports à conteneurs, excluant les terminaux spécialisés dans le vrac, les hydrocarbures ou le trafic passagers, dont les logiques d’exploitation et les indicateurs de performance diffèrent.
Classement des ports africains selon l’indice CPPI (2024)
Rang africain | Port | Pays | CPPI 2024 | Rang mondial |
1 | Port Saïd | Egypte | 137 | 3 |
2 | Tanger-Med | Maroc | 136 | 5 |
3 | Dakar | Sénégal | 23 | 108 |
4 | Mogadiscio | Somalie | 8 | 163 |
5 | Toamasina | Madagascar | 6 | 177 |
6 | El Dekheila | Egypte | 5 | 190 |
7 | Sokhna | Egypte | 2 | 217 |
7 | Freetown | Sierra Leone | 2 | 216 |
9 | Conakry | Guinea | -2 | 235 |
10 | Berbera | Somalia | -3 | 243 |
11 | Damietta | Egypte | -4 | 245 |
11 | Alexandria | Egypte | -4 | 247 |
13 | Rades | Tunisie | -5 | 251 |
14 | Namibe | Angola | -11 | 277 |
15 | Casablanca | Maroc | -12 | 288 |
16 | Beira | Mozambique | -13 | 292 |
17 | Agadir | Maroc | -14 | 297 |
18 | Cotonou | Bénin | -16,5 | 303 |
18 | Port Victoria | Seychelles | -17 | 304 |
18 | Lekki | Nigeria | -17 | 306 |
21 | Tin Can Island | Nigeria | -21 | 316 |
22 | Lome | Togo | -23 | 320 |
23 | Lagos | Nigeria | -24 | 322 |
24 | Onne | Nigeria | -25 | 327 |
25 | Owendo | Gabon | -30 | 331 |
26 | Monrovia | Liberia | -37 | 343 |
27 | Mayotte | Comores | -39 | 345 |
28 | Maputo | Mozambique | -40 | 347 |
29 | San Pedro | Côte d’Ivoire | -43 | 351 |
30 | Abidjan | Côte d’Ivoire | -51 | 358 |
31 | Dar Es Salaam | Tanzanie | -53 | 360 |
32 | Djibouti | Djibouti | -56 | 364 |
33 | Nacala | Mozambique | -64 | 368 |
34 | Port Louis | Maurice | -70 | 369 |
35 | Mombasa | Kenya | -89 | 375 |
36 | Walvis Bay | Namibie | -91 | 376 |
37 | Douala | Cameroun | -97 | 381 |
38 | Luanda | Angola | -119 | 384 |
39 | Bejaia | Algérie | -129 | 386 |
40 | Tema | Ghana | -166 | 393 |
41 | Port Elizabeth | Afrique du Sud | -169 | 395 |
42 | Kribi Deep Sea Port | Cameroun | -199 | 397 |
43 | Cape Town | Afrique du Sud | -281 | 400 |
44 | Pointe-Noire | Congo | -283 | 401 |
45 | Coega (Ngqura) Port | Afrique du Sud | -284 | 402 |
46 | Durban | Afrique du Sud | -721 | 403 |
Fiacre Awadji