Chaque année, le cabinet Henley & Partners élabore le Henley Passport Index, un classement basé sur les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA). Ce classement évalue la puissance des passeports selon le nombre de destinations accessibles sans visa ou avec un visa à l’arrivée. En 2025, le Bénin se classe à la 74ᵉ position mondiale.

Comparé à l’année précédente, où il occupait la 81ᵉ place, le Bénin progresse légèrement, permettant désormais à ses citoyens de voyager vers 68 destinations sans visa préalable. Toutefois, en Afrique, certains pays restent encore en avance. Selon le site d’information Agence Ecofin, les Seychelles qui sont par exemple premiers en Afrique, figurent à la 25ᵉ place au plan mondial avec 156 destinations accessibles, tandis que L’île Maurice qui lui est à la deuxième place se classe 29ᵉ place avec 151 destinations. L’Afrique du Sud pour sa part, est classée 48ᵉ avec 106 destinations.

Par ailleurs, sur le continent africain, seuls trois pays parviennent à se hisser dans le Top 50 mondial. les Seychelles, l’île Maurice et l’Afrique du Sud.

Classement 2025 des passeports africains les plus puissants, selon Henley & Partners :

1- Seychelles (25è rang mondial, 156 destinations)

2- île Maurice (29è, 151)

3- Afrique du Sud (48è, 106)

4- Botswana (57è, 88)

5- Namibie (62è, 81)

6- Lesotho (64è, 79)

7- Eswatini (65è, 77)

8- Malawi (67è, 75)

9- Kenya (68è, 74)

10- Maroc (69è, 73)

10- Tanzanie (69è, 73)

12- Gambie (71è, 71)

13- Ouganda (72è, 70)

13- Zambie (72è, 70)

15- Tunisie (73è, 69)

16- Bénin (74è, 68)

16- Cap-Vert (74è, 68)

16- Ghana (74è, 68)

19- Rwanda (76è, 66)

19- Sierra Leone (76è, 66)

21- Mozambique (77è, 65)

21- Zimbabwe (77è, 65)

23- Sao-Tomé-et-Principe (79è, 63)

24- Togo (81è, 61)

25- Burkina Faso (82è, 60)

25- Gabon (82è, 60)

25- Madagascar (82è, 60)

28- Côte d’Ivoire (83è, 59)

29- Guinée (83è, 59)

30- Mauritanie (84è,58)

30- Sénégal (84è, 58)

32- Guinée équatoriale (85è, 57)

32- Niger (85è, 57)

34- Algérie (86è, 56)

35- Guinée-Bissau (87è, 55)

35- Mali (87è, 55)

37- Comores (88è, 54)

38- Centrafrique (89è, 53)

38- Tchad (89è, 53)

40- Egypte (90è, 52)

40- Liberia (90è, 52)

42- Angola (91è, 51)

43- Burundi (92è, 50)

43- Cameroun (92è, 50)

43- République du Congo (92è, 50)

46- Djibouti (93è, 49)

47- RDC (94è, 46)

47- Ethiopie (94è, 46)

47- Nigeria (94è, 46)

50- Soudan du Sud (96è, 44)

51- Soudan (97è, 43)

52- Erythrée (98è, 42)

53- Libye (100è, 40)

54- Somalie (102è,35)

Faboladji ABEREKERE

By Jupiter

Solverwp- WordPress Theme and Plugin