La 20ᵉ journée de la Celtiis Ligue 1 a rebattu les cartes en tête du championnat béninois. Nouveau leader lors de la précédente journée, Buffles FC n’a pas réussi à conserver son fauteuil. Le club de Parakou a perdu des points face à l’AS Cotonou ce week-end, un résultat qui lui coûte la première place.
Coton est désormais le nouveau boss du championnat. Profitant du faux pas des Buffles, Coton FC s’est emparé du trône. Les Cotonculteurs ont dominé Ayéma FC sur le score de 2-0, signant ainsi un troisième succès consécutif depuis le début de la phase retour. Une série qui leur permet de reprendre la tête du classement.
Derrière, Sobemap FC marque le pas. Leader il y a encore deux journées, le club enregistre une deuxième défaite d’affilée, cette fois face à ASVO FC (0-1), et glisse désormais à la troisième place, à trois longueurs du leader. Dans la lutte pour le maintien, la situation reste délicate pour Dadjè FC et US Cavaliers. Battu 3-2 par Dragons FC, Dadjè FC reste englué dans la zone rouge, tout comme les Cavaliers, défaits 1-0 par Loto-Popo FC.
À ce stade de la saison, la course au titre comme la bataille pour le maintien restent très ouvertes, promettant une fin de championnat particulièrement intense en Celtiis Ligue 1.
Classement complet à l’issue de la 20e journée
| 1 | Coton FC | 20 | 11 | 7 | 2 | 26/11 | 40 |
| 2 | Buffles FC | 20 | 11 | 6 | 3 | 24/11 | 39 |
| 3 | Sobemap FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 22/12 | 37 |
| 4 | Loto Popo FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 23/13 | 37 |
| 5 | AS Cotonou | 20 | 9 | 9 | 2 | 17/8 | 36 |
| 6 | ASPAC FC | 20 | 9 | 8 | 3 | 26/12 | 35 |
| 7 | Damissa FC | 20 | 7 | 10 | 3 | 21/16 | 31 |
| 8 | Dynamo Abomey | 20 | 7 | 8 | 5 | 13/12 | 29 |
| 9 | Espoir FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 16/19 | 27 |
| 10 | Dragons FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 20/24 | 26 |
| 11 | Hodio FC | 20 | 5 | 8 | 7 | 20/22 | 23 |
| 12 | ASVO | 20 | 5 | 6 | 9 | 14/20 | 21 |
| 13 | Bani Gansé FC | 20 | 3 | 9 | 8 | 13/18 | 18 |
| 14 | JS Pobè | 20 | 3 | 9 | 8 | 18/24 | 18 |
| 15 | USS Kraké | 20 | 3 | 9 | 8 | 15/21 | 18 |
| 16 | Ayéma FC | 20 | 2 | 9 | 9 | 4/15 | 15 |
| 17 | US Cavaliers | 20 | 2 | 7 | 11 | 8/21 | 13 |
| 18 | Dadjè FC | 20 | 3 | 4 | 13 | 15/36 | 13 |
Rejoignez nous sur Whatsapp
https://whatsapp.com/channel/0029Vary7ry96H4T5J95FD3z
La Rédaction
